CANTERA > Junior (2002)
Junior (2002)

FUNDACIÓN CBC
| Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Ponce Pique | 2002 | 1.84 | Base |
| 4 | Jorge Bercedo de la Paz | 2003 | 1.86 | Base |
| 6 | Jorge del Castillo LBeón | 2002 | 1.87 | Base |
| 8 | Daniel de La Cruz Hernández | 2002 | 1.95 | Alero |
| 10 | Samuel Rodríguez Hernández | 2002 | 1.98 | Alero |
| 11 | Mark Filip Ivankovic | 2003 | 1.98 | Base |
| 25 | Guillermo Javier Diaz Graham | 2003 | 2.06 | Ala-Pívot |
| 26 | Miguel Ángel Vanelli González | 2002 | 1.93 | Ala-Pívot |
| 27 | Mussa Sagnia | 2003 | 2.02 | Escolta |
| 44 | Jonathan Kilobeti Kingala | 2002 | 2.06 | Pívot |
ENTRENADOR: GENARO ÁLVAREZ
AYUDANTE: DAVID GARCÍA
DELEGADO: JOSÉ ANTONIO LÓPEZ








