CANTERA > Mini Basket
Mini Basket

| Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Eduardo Hernández González | 2006 | 1.40 | Escolta |
| 19 | Guillermo Perruchot-triboullet Rodríguez | 2006 | 1.43 | Alero |
| 20 | Luis Miguel Flores Lucas | 2006 | 1.40 | Base |
| 21 | Jose Antonio Oramas Martell | 2006 | 1.42 | Base |
| 22 | Jesús Lorenzo Rojas Heras | 2006 | 1.40 | Escolta |
| 23 | Carlos Cabrera Moreno | 2006 | 1.46 | Escolta |
| 24 | Diego Mesa Pérez | 2006 | 1.46 | Escolta |
| 26 | Javier Moreno Castro | 2006 | 1.50 | Base |
| 27 | Tamagne Alonso Báez | 2006 | 1.53 | Alero |
| 28 | Paris Meletlidis Acosta | 2006 | 1.51 | Alero |
| 29 | Yerom Ros Amyach | 2006 | 1.49 | Alero |
| 30 | Andrés Biruk Chivite De León | 2006 | 1.64 | Escolta |
ENTRENADOR: JUAN CARLOS RIVERO CABRERA
2º ENTRENADOR: PABLO RAMOS AFONSO
DELEGADO:








