CANTERA > Pre Cadete
Pre Cadete

| Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Borja Rodríguez Estévez | 2003 | 1.72 | Escolta |
| 30 | Marco Hernández González | 2003 | 1.76 | Ala-Pivot |
| 31 | Sergio Afonso Santana | 2003 | 1.64 | Base |
| 32 | Rubén González Díaz | 2003 | 1.64 | Base |
| 33 | Adrián Santos González | 2003 | 1.67 | Escolta |
| 34 | Alejandro Hernández Melero | 2003 | 1.65 | Alero |
| 35 | Lucas Gómez Martín | 2003 | 1.84 | Ala-Pivot |
| 36 | Patrikz Tomas Bruzuks | 2003 | 1.81 | Ala-Pivot |
| 37 | Daniel Sanfiel Figueroa | 2003 | 1.68 | Base |
| 38 | Jose Luis Hernández Álvarez | 2003 | 1.93 | Alero |
| 40 | Luis González Torres | 2003 | 1.84 | Ala-Pivot |
| 42 | Israel Osorio Correa | 2003 | 1.81 | Pivot |
ENTRENADOR: David Vargas Peña
2º ENTRENADOR: Celestino Martín Hernández
DELEGADO: Sergio Hernández Melero








