CANTERA > Pre Infantil
Pre Infantil

| Dorsal | Nombre | Año | Altura | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Martínez Becerra | 2007 | 1.68 | Alero |
| 9 | Sinaí González Ruiz | 2007 | 1.50 | Base |
| 13 | Aitor Álvarez Hernández | 2007 | 1.52 | Escolta |
| 15 | Sergio Santana Hernández | 2007 | 1.60 | Base |
| 19 | Aarón Plasencia Martín | 2007 | 1.60 | Escolta |
| 20 | Javier Oramas Barrios | 2007 | 1.60 | Escolta |
| 24 | Juan Gómez Castro | 2007 | 1.65 | Escolta |
| 32 | Frederic Gasco Moya | 2007 | 1.72 | Alero |
| 33 | Otto Farrujia Barranco | 2007 | 1.55 | Escolta |
| 35 | Aarón Marrero Fraga | 2007 | 1.58 | Base |
| 37 | Miguel Oramas Barrios | 2007 | 1.60 | Escolta |
| 38 | Mikel Lastra Fernández | 2007 | 1.60 | Escolta |
| 40 | Adrián Miquel Hernández | 2007 | 1.72 | Alero |
| 44 | Gerardo Cáceres López | 2007 | 1.58 | Escolta |
| 45 | Saúl Costa Díaz | 2007 | 1.62 | Alero |
ENTRENADOR: LUCA VILLENA








