CANTERA > Cadete Cajasiete Canarias
Cadete Cajasiete Canarias

| Dorsal | Nombre | Altura | Posición |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Lastra Fernández | 1,80 | Alero |
| 2 | Sergio Santana Hernández | 1,75 | Base |
| 4 | Guedion Dorta Estévez | 1,70 | Base |
| 5 | Héctor López García-Valdecasas | 1,83 | Escolta |
| 6 | César Lavín Reverón | 1,85 | Alero |
| 7 | Pablo Rodríguez Fajardo | 1,85 | Escolta |
| 8 | David Delgado Saura | 1,89 | Alero |
| 9 | Álvaro Pinto Medina | 1,86 | Escolta |
| 10 | Diego Hernández Díaz | 1,82 | Escolta |
| 11 | Pablo León Rodríguez | 1,95 | Alapívot |
| 12 | Cristo Abebe Castro Gómez | 1,81 | Alero |
| 13 | Jorge García García | 1,98 | Pívot |
| 14 | Ricardo Rodríguez Pérez | 1,96 | Alero |
| 22 | Pedro Pasqua Amat | 1,85 | Base |
| 24 | Mateo Falcón Rodríguez | 1,75 | Alero |
| 29 | Mohamed Sangare | 2,03 | Pívot |
| 30 | Babel Lipasi Yitu | 2,06 | Pívot |
Entrenador: Juan Gatti
Ayudantes: Pablo Galloway y Javier Simó
Preparador físico: Pablo León
Delegado: Ernesto Luque








